<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>texterblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.texterblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texterblog.de</link>
	<description>Reden ist Silber, Schreiben ist Gold.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 17:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Immer schön sauber bleiben!</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2013/06/immer-schoen-sauber-bleiben/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2013/06/immer-schoen-sauber-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Blasen]]></category>
		<category><![CDATA[Kondom]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie erinnert mich dies an misslungenes Targeting bei der Online-Werbung. Denn ob dieses Plakat wirklich über diesem Kondom-Automat aufgehängt werden sollte bzw. wollte? Oder war es vielleicht Absicht, damit jeder durch die Werbung sofort an dieses wichtige „Eine“ denkt? Ich weiß ja nicht. Schon sonderbar, was hier in dieser NRW-Stadt so zu finden ist …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie erinnert mich dies an misslungenes Targeting bei der Online-Werbung. Denn ob dieses Plakat wirklich über diesem Kondom-Automat aufgehängt werden sollte bzw. wollte? Oder war es vielleicht Absicht, damit jeder durch die Werbung sofort an dieses wichtige „Eine“ denkt? Ich weiß ja nicht. Schon sonderbar, was hier in dieser NRW-Stadt so zu finden ist …</p>
<div id="attachment_2006" class="wp-caption alignleft" style="width: 468px"><a href="http://www.texterblog.de/2013/06/immer-schoen-sauber-bleiben/img_2266/" rel="attachment wp-att-2006"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class=" wp-image-2006 " title="IMG_2266" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2013/06/IMG_2266-764x1024.jpg" alt="Werbe-Targeting mal etwas anders." width="458" height="614" /></a><p class="wp-caption-text">Praktische Kombination oder misslungene Werbung?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2013/06/immer-schoen-sauber-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Geografie mit Foursquare</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2013/06/deutsche-geografie-mit-foursquare/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2013/06/deutsche-geografie-mit-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fousquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Timemachine]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare hat mit seiner Time Machine ein neues Tool entwickelt, das alle CheckIns des Users visuell eindrucksvoll im zeitlichen Ablauf verdeutlicht — andererseits aber gerade auch Menschen mit Datenschutzbedenken deutlich vor Augen führt, welche Daten Foursquare alles so abspeichert. Unabhängig davon: So ganz scheint Foursquare aber sich mit der deutschen Geografie noch nicht auseinandergesetzt zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foursquare hat mit seiner <a title="Foursquare Time Machine" href="https://foursquare.com/timemachine " target="_blank">Time Machine</a> ein neues Tool entwickelt, das alle CheckIns des Users visuell eindrucksvoll im zeitlichen Ablauf verdeutlicht — andererseits aber gerade auch Menschen mit Datenschutzbedenken deutlich vor Augen führt, welche Daten Foursquare alles so abspeichert. Unabhängig davon: So ganz scheint Foursquare aber sich mit der deutschen Geografie noch nicht auseinandergesetzt zu haben. Oder wie soll bitte dieser Flug funktionieren?</p>
<div id="attachment_2002" class="wp-caption alignleft" style="width: 468px"><a href="http://www.texterblog.de/2013/06/deutsche-geografie-mit-foursquare/foursquare-flight/" rel="attachment wp-att-2002"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="size-full wp-image-2002" title="foursquare-flight" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2013/06/foursquare-flight.png" alt="Diesen Flug kann nur Foursquare" width="458" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Diesen Flug kann nur Foursquare</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2013/06/deutsche-geografie-mit-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris: Bier-Liebhaber lächeln — die anderen gehen.</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2013/01/paris-bier-liebhaber-laecheln-die-anderen-gehen/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2013/01/paris-bier-liebhaber-laecheln-die-anderen-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Diesen hübschen Moment durfte ich vor 4 Tagen im eisig-kalten Paris erleben. Und die Aussage ist doch ziemlich eindeutig, wer hier glücklich werden wird und wer besser draußen bleiben sollte. Oder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen hübschen Moment durfte ich vor 4 Tagen im eisig-kalten Paris erleben. Und die Aussage ist doch ziemlich eindeutig, wer hier glücklich werden wird und wer besser draußen bleiben sollte. Oder?</p>
<p><a href="http://www.texterblog.de/2013/01/paris-bier-liebhaber-laecheln-die-anderen-gehen/pariserleben/" rel="attachment wp-att-1996"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-full wp-image-1996" title="pariserleben" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2013/01/pariserleben.jpg" alt="Biertrinken lächeln, die anderen weinen." width="478" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2013/01/paris-bier-liebhaber-laecheln-die-anderen-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuhn für Stuttgart auf österreichisch</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/10/kuhn-fuer-stuttgart-auf-oesterreichisch/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/10/kuhn-fuer-stuttgart-auf-oesterreichisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Der Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhn]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[                      Ich weiß: Und früher gab es in Deutschland natürlich nur Bademeister. Quelle: http://twitter.com/tokoe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/10/kuhn-fuer-stuttgart-auf-oesterreichisch/derstandard/" rel="attachment wp-att-1991"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-full wp-image-1991" title="derstandard" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/10/derstandard.jpg" alt="Was die Österreicher alles wissen: Stuttgart hat den ersten Oberbürgermeister" width="510" height="335" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ich weiß: Und früher gab es in Deutschland natürlich nur Bademeister.</p>
<p>Quelle: http://twitter.com/tokoe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/10/kuhn-fuer-stuttgart-auf-oesterreichisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz der Küsse: Wer würde hier nicht gerne wohnen?</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/10/platz-der-kuesse-wer-wuerde-hier-nicht-gerne-wohnen/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/10/platz-der-kuesse-wer-wuerde-hier-nicht-gerne-wohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Place des Bisous]]></category>
		<category><![CDATA[Platz der Küsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[  Entdeckt an einer kleinen Wohnung in Brüssel.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/10/platz-der-kuesse-wer-wuerde-hier-nicht-gerne-wohnen/placedesbisous/" rel="attachment wp-att-1979"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-full wp-image-1979" title="placedesbisous" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/10/placedesbisous.jpg" alt="Der Platz der Küsse" width="640" height="478" /></a></p>
<p> </p>
<p>Entdeckt an einer kleinen Wohnung in Brüssel.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/10/platz-der-kuesse-wer-wuerde-hier-nicht-gerne-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Fluggäste so alles auf Flughäfen treiben .…</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/10/was-fluggaeste-so-alles-auf-flughaefen-treiben/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/10/was-fluggaeste-so-alles-auf-flughaefen-treiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>
		<category><![CDATA[Schild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[                                        Dieses aufschlussreiche Schild habe ich auf dem Flughafen Reykjavik in Island entdeckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/10/was-fluggaeste-so-alles-auf-flughaefen-treiben/flughafen_reykjavik/" rel="attachment wp-att-1971"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-full wp-image-1971" title="flughafen_reykjavik" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/10/flughafen_reykjavik.jpg" alt="Hinweis auf dem Flughafen Reykjavik" width="478" height="640" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Dieses aufschlussreiche Schild habe ich auf dem Flughafen Reykjavik in Island entdeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/10/was-fluggaeste-so-alles-auf-flughaefen-treiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easyjet spielt Pünktlichkeit vor</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/09/easyjet-spielt-puenktlichkeit-vor/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/09/easyjet-spielt-puenktlichkeit-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gerade einen Flug überprüft habe, bin ich auf diese Übersicht gestoßen: Das Bild zeigt die ankommenden Flüge und — in der rechten Spalte — ihre Pünktlichkeit. Wobei sich Easyjet hier eines natürlich erlaubten, aber nicht gerade fairen Mittels bedient: Auf Flüge, die früher gelandet sind, wird natürlich ausdrücklich mit „Früher gelandet“ hingewiesen — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gerade einen Flug überprüft habe, bin ich auf diese Übersicht gestoßen:</p>
<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/09/easyjet-spielt-puenktlichkeit-vor/prmadebyeasyjet/" rel="attachment wp-att-1962"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft  wp-image-1962" title="prmadebyeasyjet" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/09/prmadebyeasyjet.png" alt="Übersicht über ankommende Easyjet-Flüge" width="418" height="140" /></a>Das Bild zeigt die ankommenden Flüge und — in der rechten Spalte — ihre Pünktlichkeit. Wobei sich Easyjet hier eines natürlich erlaubten, aber nicht gerade fairen Mittels bedient: Auf Flüge, die früher gelandet sind, wird natürlich ausdrücklich mit „Früher gelandet“ hingewiesen — auch wenn es sich nur um ein paar Minuten handelt. Auf Flüge, die — so die Übersicht — rund eine Stunde zu spät gelandet sind, wird natürlich nicht mit „Später gelandet“ sondern einfach nur mit „Gelandet“ hingewiesen. Auch dies ist eine Form der PR. Aber leider ziemlich durchsichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/09/easyjet-spielt-puenktlichkeit-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi zu 50 Prozent Rabatt</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/07/berlusconi-zu-50-prozent-rabatt/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/07/berlusconi-zu-50-prozent-rabatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 16:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krippenfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Neapel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Die Via San Gregorio Armeno in Neapel ist sicherlich die berühmteste Krippengasse der Welt. Schließlich ist die Stadt am Fuße des Vesuvs seit Jahrhunderten für seine individuell gestalteten Weihnachtskrippen bekannt, die in den kleinen Läden dieser Gasse teils hergestellt, vor allem aber vertrieben werden. Es ist Tradition, dass in Figuren auch auf Szenen aus dem Alltag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Via San Gregorio Armeno in <a title="Neapel bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neapel" target="_blank">Neapel</a> ist sicherlich die berühmteste Krippengasse der Welt. Schließlich ist die Stadt am Fuße des Vesuvs seit Jahrhunderten für seine individuell gestalteten Weihnachtskrippen bekannt, die in den kleinen Läden dieser Gasse teils hergestellt, vor allem aber vertrieben werden. Es ist Tradition, dass in Figuren auch auf Szenen aus dem Alltag oder auf Persönlichkeiten aus Politik und Sport angespielt wird, die mal hübscher mal karikativer feil geboten werden.</p>
<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/07/berlusconi-zu-50-prozent-rabatt/berlusconi_klein/" rel="attachment wp-att-1955"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft size-full wp-image-1955" title="berlusconi_klein" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/07/berlusconi_klein.jpg" alt="Rabatt auf Berlusconi in der neapolitanischen Krippengasse" width="432" height="324" /></a></p>
<p>Auf diese Weise hat es immerhin auch der frühere italienische Alleinherrscher Silvio Berlusconi neben Angela Merkel, Barack Obama u.a. in die Stadt geschafft — wenn auch nur als Krippenfigur — wo sie seit seinem Machtverlust zu 50 Prozent Rabatt angepriesen wird. Gekauft hat sie trotzdem niemand.</p>
<p>Ob Groß-Silvio daher jetzt wieder in die <a title="Berlusconi zurück in die Politik?" href="http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/berlusconi" target="_blank">Politik zurück will</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/07/berlusconi-zu-50-prozent-rabatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bahn und der Berliner Flughafen #BER</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/06/die-bahn-und-der-berliner-flughafen-ber/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/06/die-bahn-und-der-berliner-flughafen-ber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mir diesen Folder genauer ansehe, der bei fast jeder Bahnfahrt vor dem Bahn-Reisenden liegt, dann muss ich mich bei dem Zitat „Eröffnungstermin (…) auf unbestimmte Zeit verschoben“ schon fragen: Weiß die Bahn schon mehr bzgl. der künftigen Flughafeneröffnung in Berlin? Ist sie besonders vorausschauend, was natürlich zu einem Mobilitätsunternehmen passen würde? Oder will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/06/die-bahn-und-der-berliner-flughafen-ber/bahn_ber_/" rel="attachment wp-att-1949"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft  wp-image-1949" title="bahn_BER_" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/06/bahn_BER_-1024x764.jpg" alt="Die Deutsche Bahn und der Berliner Flughafen" width="344" height="257" /></a>Wenn ich mir diesen Folder genauer ansehe, der bei fast jeder Bahnfahrt vor dem Bahn-Reisenden liegt, dann muss ich mich bei dem Zitat „Eröffnungstermin (…) auf unbestimmte Zeit verschoben“ schon fragen: Weiß die Bahn schon mehr bzgl. der künftigen Flughafeneröffnung in Berlin? Ist sie besonders vorausschauend, was natürlich zu einem Mobilitätsunternehmen passen würde? Oder will sie — wie andere vermuten — einfach nur Geld sparen, falls die Eröffnung nochmals verschoben wird? Fragen, die man sich wirklich mal stellen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/06/die-bahn-und-der-berliner-flughafen-ber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EM-Rache auf dem Fußballplatz</title>
		<link>http://www.texterblog.de/2012/06/die-em-rache-auf-dem-fussballplatz/</link>
		<comments>http://www.texterblog.de/2012/06/die-em-rache-auf-dem-fussballplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 20:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Ruisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fundtext]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.texterblog.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Niederländer, das hat man jetzt davon, wenn man solche T-Shirts druckt. Klare 2:1-Niederlage auf dem Fußballplatz. Also so wie fast immer. Denn die Rache musste ja kommen. Als kleiner Tipp für das nächste Mal: Die orange Farbe ist ja hübsch. Nur textlich würde ich — an eurer Stelle — beim nächsten Mal besser „Love [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Niederländer,</p>
<p><a href="http://www.texterblog.de/2012/06/die-em-rache-auf-dem-fussballplatz/foto-2/" rel="attachment wp-att-1935"><img onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" class="alignleft" title="T-Shirt in Amsterdam" src="http://www.texterblog.de/wp-content/uploads/2012/06/Foto.jpg" alt="T-Shirt in Amsterdam" width="276" height="276" /></a>das hat man jetzt davon, wenn man solche T-Shirts druckt. Klare 2:1-Niederlage auf dem Fußballplatz. Also so wie fast immer. Denn die Rache musste ja kommen.</p>
<p>Als kleiner Tipp für das nächste Mal: Die orange Farbe ist ja hübsch. Nur textlich würde ich — an eurer Stelle — beim nächsten Mal besser „Love Germany“ vorschlagen.</p>
<p>Vielleicht sind wir ja dann so nett, euch zumindest mal wieder ein Pünktchen zu überlassen. Auf dem Fußballplatz zum Beispiel. Wenn wir uns das nächste Mal treffen. Zum Beispiel in Brasilien. Denn bei dieser EM wird es wohl nix mehr, oder?</p>
<p>Der Amsterdam-Reisende</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.texterblog.de/2012/06/die-em-rache-auf-dem-fussballplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
